ওয়ার্ড | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | জন্ম তারিখ | মোবাইল নং |
মোঃ আঃ খালেক | দফাদার | ৮ম | |||
০১ | মোঃ মাহবুবুর রহমান | মহল্লাদার | ৫ম |
| |
০২ | আঃ রশিদ সরদার | ঐ | ঐ | ||
০৩ | সাধন কুমার শীল | ঐ | ঐ | ||
০৪ | মহাদেব বিশ্বাস | ঐ | ঐ | ||
০৫ | ওসমান গনী | ঐ | ঐ | ||
০৬ | মোজাহার মন্ডল | ঐ | ঐ | ||
০৭ | মোঃ শের আলী | ঐ | ঐ | ||
০৮ | মোঃ আজিজুল ইসলাম | ঐ | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস