গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বয়রাট | ২২৩৪ জন | তেবাড়িয়া | ৫১৭ জন |
মাজাইল | ১২১০জন | মুছিদাহ | ১১৫৭ জন |
ঢেপা | ৫২৬ জন | খামারডাঙ্গী | ৮১৩ জন |
বিলজোনা | ৫১৩ জন | হামুয়াপাড়া | ৫৪১ জন |
জোনা | ১১৮৭ | গোলাবাড়ী | ১১৮৭ জন |
নিভা | ৭৭৩ জন | জাগীরকয়া | ৮৩৯ জন |
মাদুলিয়া | ৭১৪ জন | পুইজোর | ১৪১৬ জন |
বিলচত্রা | ৬৯১ জন | আশুরহাট | ৭৬৫ জন |
পাট্টা | ৩০০৫ জন |
|
|
বিলমন্ডপ | ২৩৭ জন | সর্ব মোট= ১৮৩০২ জন। |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস