০৭ নং পাট্টা ইউনিয়নের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা ২০১৮-২০১৯
পাট্টা ইউনিয়ন , পাংশা, রাজবাড়ী।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | আইডি/জন্ম নিবন্ধন নম্বর | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড |
01 | কমেলা বেগম | জং মৃত মোহন | ১৪-০৭-১৯৬৭ | ৮২১৭৩৮০৪৩৭১৪৪ | |||
02 | রোকেয়া খাতুন | জং সিদ্দিক মন্ডল |
০১-০১-১৯৭০ |
৮২১৭৩৮০৪৩৭২৬৪ | বয়রাট | 01 | |
03 | রুবিয়া | জং মৃত আছাই ফকির | ০৭-০৯-১৯৬৭ | ৮২১৭৩৮০৪৪৩৩০১ | বয়রাট | 01 | |
04 | শাহানাজ বেগম | জং হান্নান মোল্লা | ০৬-১০-১৯৭২ | ৮২১৭৩৮০৪৩৭২৭২ | বয়রাট | 01 | |
05 | জুলেখা খাতুন | জং মৃত এবাদত আলী | ১৫-০১-১৯৫৯ | 8217380443071 | বয়রাট ০১ | ||
06 | রোজিনা খাতুন | পিং সমেশ মন্ডল | ০৩-০৪-১৯৮৯ |
৮২১৭৩৮০৪৪৩৯২১ | বয়রাট | ০১ | |
07 | মোছাঃ শুকুরন নেছা | জং মো: আ: রশিদ শেখ | ০১-০৯-১৯৮৪ | ৮২১৭৩৮০৪৩৭৪১৬ | বয়রাট | ০১ | |
08 |
মোছা: আমেনা বেগম |
পিং মৃত তিজারত মন্ডল | ০৪-০৭-১৯৭২ | ৮২১০০৩৪৩৮৯৩২ | পুঁইজোর | ০১ | |
09 | রিনা খাতুন | জং আনসার মন্ডল | ০৯-১১-১৯৮৭ | ৮২১৭৩৮০৪৩৯৮১০ | ঢেঁপা | ০২ | |
10 | অম্বিকা রানী পাল | জং জীবন কুমার পাল | ০৩-১২-১৯৭১ | ৮২১৭৩৮০৪৪৫৭৫৯ | নিভা | ০4 | |
11 | নারর্গিস | পিং মজিবর খান | ০৩-০২-১৯৮৫ | ১৯৮৫৮২১৭৩৮০০০০০১৪ | মুছিদাহ | ০৭ | |
12 | মোছা: পাখি বেগম | জং মো:শুকুর আলী মন্ডল | ০২-০৩-১৯৭০ | ৮২১৭৩৮০৪৪০৪৬৬ | তেবাড়ীয়া | ০৬ | |
13 | মোছা: হাজেরা খাতুন | জং খোরশেদ শেখ | ১৬-০৩-১৯৬৪ | ৮২১৭৩৮০৪৪৭৫২৬ | গোলাবাড়ী বনগ্রাম | ০৮ | |
14 | ফাতেমা খাতুন | জং মৃত মসলেম মন্ডল | 01-01-1963 | ৮২১৭৩৮০৪৪৯৮১৪ | ঢেঁপা০২ | ||
15 |
ফাতেমা খাতুন |
জং মো: ইউসুফ আলী খাঁন | ১৪-০৮-১৯৭৯ | ৮২১৭৩৮০৪৪৭১৪৩ | গোলাবাড়ী বনগ্রাম | ০৮ | |
16 | হামিদা খাতুন | জং আ: রহমান সরদার | ১৫-০৪-১৯৬৭ | ৮২১৭৩৮০৪৪৯৯২৬ | মুছিদাহ | ০৭ | |
17 | রেখা রানী সরকার | জং বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস | 02-05-1979 | ৮২১৭৩৮০৪৪১০৯3 | জোনা০৩ | ||
18 | জোৎন্সা রানী | জং জ্যোতিষ | ০২-০৪-১৯৭১ | ৮২১৭৩৮০৪৪৬১৬৬ | তারিনীনগর | ০৭ | |
19 | প্রতিমা রানী কুন্ডু | জং মৃত দেব কুমার | ০২-১০-১৯৮২ | ৮২১৭৩৮০৪৪৪৭৮৮ | পাট্টা | ০5 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস